產品中心
 
                                                                                                                                                                                                    

                                
                                     0769-28683500                                
                                
                                    136-2261-6665
                                
                                
                                    0769-28683500                                
                                
                                    136-2261-6665                                
                            
| 參數 | KT40C | 
| 一般特征 | |
| 出風方式 | 頂出風 | 
| 最大風量 (m3/h) | 40000 | 
| 最大風壓 (Pa) | 560 | 
| 電壓/頻率/相數 (V/Hz/P) | 380/50/3 | 
| 電機參數 (KW/A/Ph) | 7.5/15.4/3 | 
| 顯熱制冷量 (kW) | 150 | 
| 蒸發效率 (%) | 92 | 
| 蒸發量 (L/h) | 220 | 
| 聲壓級噪聲 dB(A) | 82.5 | 
| 儲水量 (L) | 80 | 
| 出風口尺寸 (mm) | 702×780 | 
| 整機尺寸 (mm) | 1770×1770×1440 | 
| 機器凈重 (kg) | 430 | 
| 運行重量 (kg) | 545 | 
*標準測試工況為:干球溫度38°C, 濕球溫度23°C
**實際使用中風量和風壓的不同,電機的功率和電流會有所不同
***以上產品外觀及參數僅供參考,請以實物及銘牌為準